Élément d’ajustage, Étrier de frein de stationnement KAMOKA JBM027

286,000 TND

Catégories : ,
Description

L’élément d’ajustage pour étrier de frein de stationnement KAMOKA JBM027 est destiné au montage sur l’essieu arrière gauche du véhicule. Cette pièce est associée à l’étrier de frein portant l’identifiant JBC1161 et dispose de 2 pôles pour ses contacts enfichables. La référence KAMOKA JBM027 permet d’identifier précisément cet élément d’ajustage et de vérifier sa correspondance avec l’étrier de frein de stationnement concerné.

  • ID-étrier de frein : JBC1161
  • Nombre de contacts enfichables : 2 pôles
  • Endroit d’assemblage : essieu arrière gauche
Informations complémentaires
FabricantKamoka
Marque VéhiculeBMW, Jaguar, Land Rover, MINI
Voitures compatibles

Détails de compatibilité par motorisation

BMW

BMW i3 (I01)
  • Electric du 08/2013 IB1 102 ch
  • Electric du 09/2014 IB1 170 ch
  • Range Extender du 09/2014 W20 170 ch
  • s Electric du 11/2017 IB1 184 ch
  • s Electric du 11/2017 IB1 102 ch
  • s Range Extender du 11/2017 W20 184 ch
BMW Série 1 (F40)
  • 116 d du 07/2019 116 ch
  • 116 i du 11/2020 109 ch
  • 118 d du 07/2019 150 ch
  • 118 d du 07/2019 136 ch
  • 118 i du 07/2019 140 ch
  • 118 i du 11/2020 136 ch
  • 120 d du 03/2020 190 ch
  • 120 d xDrive du 07/2019 190 ch
  • 120 i du 11/2020 178 ch
  • 128 ti du 11/2020 265 ch
  • 128 ti du 11/2020 245 ch
  • M 135 i xDrive du 07/2019 306 ch
BMW Série 2 (F45) Active Tourer
  • 214 d de 07/2014 à 02/2018 B37 95 ch
  • 216 d du 03/2014 B37 116 ch
  • 216 i de 02/2015 à 02/2018 B38 102 ch
  • 216 i du 03/2018 B38 109 ch
  • 218 d du 11/2013 B47 150 ch
  • 218 d du 11/2013 B47 136 ch
  • 218 d xDrive du 12/2014 B47 150 ch
  • 218 d xDrive du 12/2014 B47 136 ch
  • 218 i de 11/2013 à 02/2018 B38 136 ch
  • 218 i du 03/2018 B38 140 ch
  • 220 d du 03/2014 B47 190 ch
  • 220 d du 03/2014 B47 163 ch
  • 220 d xDrive du 03/2014 B47 190 ch
  • 220 d xDrive du 03/2014 B47 163 ch
  • 220 i du 03/2014 B48 192 ch
  • 220 i du 11/2020 178 ch
  • 225 i du 11/2013 B48 231 ch
  • 225 i xDrive du 03/2014 B48 231 ch
  • 225 xe du 11/2014 B38 224 ch
  • 225 xe Plug-in-Hybrid du 11/2020 220 ch
BMW Série 2 (F46) Gran Tourer
  • 214 d de 07/2015 à 02/2018 B37 95 ch
  • 216 d du 08/2014 B37 116 ch
  • 216 i de 09/2014 à 02/2018 B38 102 ch
  • 216 i du 03/2018 B38 109 ch
  • 218 d du 07/2014 B47 150 ch
  • 218 d du 07/2014 B47 136 ch
  • 218 d xDrive du 03/2015 B47 150 ch
  • 218 d xDrive du 03/2015 B47 136 ch
  • 218 i du 07/2014 B38 136 ch
  • 218 i du 04/2017 B38 140 ch
  • 220 d du 09/2014 B47 190 ch
  • 220 d du 09/2014 B47 163 ch
  • 220 d xDrive du 07/2014 B47 190 ch
  • 220 d xDrive du 07/2014 B47 163 ch
  • 220 i du 07/2014 B48 192 ch
  • 220 i du 11/2020 178 ch
BMW Série 2 Active Tourer Van (F45)
  • 218 i du 03/2018 140 ch
BMW Série 2 Gran Coupe (F44)
  • 216 d du 03/2020 116 ch
  • 218 d du 07/2020 150 ch
  • 218 d du 11/2019 136 ch
  • 218 i du 11/2019 140 ch
  • 218 i du 11/2020 136 ch
  • 220 d du 11/2019 190 ch
  • 220 d du 11/2019 163 ch
  • 220 d xDrive du 07/2020 190 ch
  • 220 i du 11/2020 178 ch
  • 220 I XDRIVE du 03/2021 178 ch
  • M 235 i xDrive du 11/2019 306 ch
BMW Série 2 Gran Tourer Van (F46)
  • 218 i du 03/2018 140 ch
BMW X1 (F48)
  • sDrive 16 d du 11/2014 B37 116 ch
  • sDrive 18 d du 11/2014 B47 150 ch
  • sDrive 18 d du 11/2014 B47 136 ch
  • sDrive 18 i de 11/2014 à 05/2017 B38 136 ch
  • sDrive 18 i du 06/2017 B38 140 ch
  • sDrive 20 d du 01/2015 B47 190 ch
  • sDrive 20 d du 01/2015 B47 163 ch
  • sDrive 20 i du 11/2014 B48 192 ch
  • sDrive 20 i du 11/2020 178 ch
  • xDrive 18 d du 11/2014 B47 150 ch
  • xDrive 18 d du 11/2014 B47 136 ch
  • xDrive 20 d du 11/2014 B47 190 ch
  • xDrive 20 d du 11/2014 B47 163 ch
  • xDrive 20 i du 11/2014 B48 192 ch
  • xDrive 20 i du 11/2020 178 ch
  • xDrive 25 d du 11/2014 B47 231 ch
  • xDrive 25 e Plug-in-Hybrid du 03/2020 220 ch
  • xDrive 25 i du 11/2014 B48 231 ch
BMW X2 (F39)
  • M35 i du 11/2018 306 ch
  • sDrive 16 d du 11/2018 116 ch
  • sDrive 18 d du 03/2018 B47 150 ch
  • sDrive 18 d du 03/2018 136 ch
  • sDrive 18 i du 03/2018 B38 140 ch
  • sDrive 18 i du 03/2018 B38 136 ch
  • sDrive 20 d du 11/2018 190 ch
  • sDrive 20 d du 11/2018 163 ch
  • sDrive 20 i du 11/2017 B48 192 ch
  • sDrive 20 i du 11/2020 178 ch
  • xDrive 18 d du 03/2018 B47 150 ch
  • xDrive 18 d du 03/2018 136 ch
  • xDrive 20 d du 11/2017 B47 190 ch
  • xDrive 20 i du 03/2018 B48 192 ch
  • xDrive 20 i du 11/2020 178 ch
  • xDrive 25 d du 11/2017 B47 231 ch
  • xDrive 25 e Plug-in-Hybrid du 03/2020 220 ch

JAGUAR

JAGUAR E-PACE (X540)
  • 1.5 P160 MHEV du 11/2020 160 ch
  • 1.5 P300e Plug-in Hybrid AWD du 11/2020 309 ch
  • 2.0 AWD du 09/2017 249 ch
  • 2.0 AWD du 09/2017 300 ch
  • 2.0 AWD du 08/2018 200 ch
  • 2.0 D du 09/2017 150 ch
  • 2.0 D AWD du 09/2017 150 ch
  • 2.0 D AWD du 09/2017 179 ch
  • 2.0 D AWD du 09/2017 241 ch
  • 2.0 D165 du 11/2020 163 ch
  • 2.0 D165 MHEV AWD du 11/2020 163 ch
  • 2.0 D200 MHEV AWD du 11/2020 204 ch
  • 2.0 P200 MHEV AWD du 11/2020 200 ch
  • 2.0 P250 MHEV AWD du 11/2020 250 ch
  • 2.0 P300 MHEV AWD du 11/2020 300 ch
JAGUAR F-PACE (X761)
  • 2.0 AWD du 02/2017 250 ch
  • 2.0 AWD du 06/2017 300 ch
  • 2.0 D du 09/2015 180 ch
  • 2.0 D du 02/2017 163 ch
  • 2.0 D AWD du 09/2015 180 ch
  • 2.0 D AWD du 02/2017 241 ch
  • 2.0 D165 MHEV du 10/2020 163 ch
  • 2.0 D200 MHEV du 10/2020 204 ch
  • 2.0 P400e Plug-in Hybrid du 10/2020 404 ch
  • 3.0 AWD du 09/2015 340 ch
  • 3.0 AWD du 09/2015 380 ch
  • 3.0 D AWD du 09/2015 300 ch
  • 3.0 D300 MHEV du 10/2020 300 ch
  • 3.0 P400 MHEV du 10/2020 400 ch
  • 5.0 SCV8 SVR AWD du 08/2018 551 ch
  • 5.0 SVR P550 MHEV du 10/2020 551 ch
JAGUAR I-PACE (X590)
  • EV320 AWD du 10/2020 321 ch
  • EV400 AWD du 02/2018 400 ch
JAGUAR XE (X760)
  • 2.0 du 03/2015 200 ch
  • 2.0 du 03/2015 241 ch
  • 2.0 du 02/2017 250 ch
  • 2.0 du 06/2017 300 ch
  • 2.0 du 02/2017 200 ch
  • 2.0 AWD du 02/2017 250 ch
  • 2.0 AWD du 06/2017 300 ch
  • 2.0 D du 03/2015 163 ch
  • 2.0 D du 03/2015 180 ch
  • 2.0 D AWD du 10/2015 180 ch
  • 2.0 D AWD du 02/2017 241 ch
  • 2.0 D200 MHEV du 11/2020 204 ch
  • 2.0 D200 MHEV AWD du 11/2020 204 ch
  • 3.0 S du 03/2015 340 ch
  • 3.0 S du 02/2017 381 ch
  • 5.0 SVO PROJECT 8 du 03/2018 600 ch
JAGUAR XF (X260)
  • 2.0 du 05/2015 241 ch
  • 2.0 du 03/2017 200 ch
  • 2.0 du 03/2017 250 ch
  • 2.0 du 08/2017 300 ch
  • 2.0 AWD du 03/2017 250 ch
  • 2.0 AWD du 09/2017 300 ch
  • 2.0 D du 05/2015 163 ch
  • 2.0 D du 05/2015 180 ch
  • 2.0 D du 03/2017 241 ch
  • 2.0 D AWD du 03/2016 180 ch
  • 2.0 D AWD du 03/2017 241 ch
  • 2.0 D200 MHEV du 11/2020 204 ch
  • 2.0 D200 MHEV AWD du 11/2020 204 ch
  • 3.0 du 05/2015 340 ch
  • 3.0 du 05/2015 380 ch
  • 3.0 AWD du 07/2015 340 ch
  • 3.0 AWD du 07/2015 380 ch
  • 3.0 D du 05/2015 300 ch
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260)
  • 2.0 du 07/2017 250 ch
  • 2.0 du 07/2017 200 ch
  • 2.0 AWD du 08/2018 300 ch
  • 2.0 D du 07/2017 163 ch
  • 2.0 D du 07/2017 180 ch
  • 2.0 D AWD du 07/2017 180 ch
  • 2.0 D AWD du 07/2017 241 ch
  • 2.0 D200 MHEV du 11/2020 204 ch
  • 2.0 D200 MHEV AWD du 11/2020 204 ch
  • 3.0 du 07/2017 380 ch
  • 3.0 AWD du 07/2017 380 ch
  • 3.0 D du 07/2017 300 ch

LAND ROVER

LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550)
  • 1.5 P300e Hybrid 4x4 du 02/2020 309 ch
  • 2.0 4x4 du 11/2014 241 ch
  • 2.0 4x4 du 08/2017 290 ch
  • 2.0 D du 08/2015 150 ch
  • 2.0 D 4x4 du 12/2014 150 ch
  • 2.0 D 4x4 du 06/2015 180 ch
  • 2.0 D 4x4 du 08/2017 241 ch
  • 2.0 D150 MHEV 4x4 du 05/2019 150 ch
  • 2.0 D165 du 07/2020 163 ch
  • 2.0 D165 MHEV 4x4 du 07/2020 163 ch
  • 2.0 D180 MHEV 4x4 du 05/2019 179 ch
  • 2.0 D200 MHEV 4x4 du 07/2020 204 ch
  • 2.0 D240 MHEV 4x4 du 05/2019 241 ch
  • 2.0 P200 4x4 du 07/2020 200 ch
  • 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 du 09/2020 200 ch
  • 2.0 P200 MHEV 4x4 du 05/2019 200 ch
  • 2.0 P250 4x4 du 05/2019 249 ch
  • 2.0 P250 MHEV 4x4 du 05/2019 250 ch
  • 2.0 P290 MHEV 4x4 du 07/2020 290 ch
  • 2.0 Si4 FLEX 4x4 du 12/2018 241 ch
  • 2.2 D 4x4 du 09/2014 150 ch
  • 2.2 D 4x4 du 09/2014 190 ch
LAND ROVER DISCOVERY SPORT VAN (L550)
  • eD4 E-Capability du 08/2015 150 ch
  • SD4 4x4 du 06/2015 241 ch
  • Si4 4x4 du 12/2017 241 ch
  • TD4 4x4 du 12/2014 150 ch
  • TD4 4x4 du 06/2015 179 ch
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551)
  • 1.5 P160 MHEV du 09/2020 160 ch
  • 1.5 P300e Hybrid 4x4 du 02/2020 309 ch
  • 2.0 D150 du 12/2018 150 ch
  • 2.0 D150 4x4 du 12/2018 150 ch
  • 2.0 D150 MHEV 4x4 du 12/2018 150 ch
  • 2.0 D165 du 07/2020 163 ch
  • 2.0 D165 MHEV 4x4 du 07/2020 163 ch
  • 2.0 D180 4x4 du 12/2018 180 ch
  • 2.0 D180 MHEV 4x4 du 12/2018 180 ch
  • 2.0 D200 MHEV 4x4 du 07/2020 204 ch
  • 2.0 D240 MHEV 4x4 du 12/2018 241 ch
  • 2.0 P200 4x4 du 12/2018 200 ch
  • 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 du 09/2020 200 ch
  • 2.0 P200 MHEV 4x4 du 12/2018 200 ch
  • 2.0 P250 4x4 du 12/2018 250 ch
  • 2.0 P250 MHEV 4x4 du 12/2018 249 ch
  • 2.0 P300 4x4 du 07/2020 300 ch
  • 2.0 P300 MHEV 4x4 du 12/2018 300 ch
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560)
  • 2.0 D180 4x4 du 03/2017 180 ch
  • 2.0 D200 MHEV 4x4 du 07/2020 204 ch
  • 2.0 D240 4x4 du 03/2017 241 ch
  • 2.0 P250 4x4 du 03/2017 250 ch
  • 2.0 P300 4x4 du 03/2017 300 ch
  • 2.0 P400 Hybrid 4x4 du 07/2020 404 ch
  • 3.0 D275 SDV6 4x4 du 04/2018 275 ch
  • 3.0 D300 4x4 du 03/2017 300 ch
  • 3.0 D300 MHEV 4x4 du 07/2020 300 ch
  • 3.0 P340 SCV6 4x4 du 04/2018 340 ch
  • 3.0 P380 4x4 du 03/2017 380 ch
  • 3.0 P400 MHEV 4x4 du 07/2020 400 ch
  • 5.0 SCV8 4x4 du 01/2019 551 ch

MINI

MINI (F56)
  • Cooper SE / Electric du 11/2019 184 ch
MINI CLUBMAN (F54)
  • Cooper du 12/2014 136 ch
  • Cooper D du 12/2014 150 ch
  • Cooper S du 11/2014 192 ch
  • Cooper S du 11/2020 178 ch
  • Cooper S ALL4 du 04/2015 192 ch
  • Cooper S ALL4 du 11/2020 178 ch
  • Cooper S JCW du 11/2014 211 ch
  • Cooper S JCW ALL4 du 11/2014 211 ch
  • Cooper SD du 02/2015 190 ch
  • Cooper SD ALL4 du 04/2015 190 ch
  • John Cooper Works du 11/2015 231 ch
  • John Cooper Works du 07/2019 306 ch
  • One du 02/2015 102 ch
  • One D du 02/2015 116 ch
MINI COUNTRYMAN (F60)
  • Cooper du 10/2016 136 ch
  • Cooper ALL4 du 10/2016 136 ch
  • Cooper D du 10/2016 150 ch
  • Cooper D du 10/2016 136 ch
  • Cooper D ALL4 du 10/2016 150 ch
  • Cooper D ALL4 du 10/2016 136 ch
  • Cooper S du 10/2016 192 ch
  • Cooper S du 07/2020 178 ch
  • Cooper S ALL4 du 10/2016 192 ch
  • Cooper S ALL4 du 07/2020 178 ch
  • Cooper SD du 10/2016 190 ch
  • Cooper SD du 10/2016 163 ch
  • Cooper SD ALL4 du 10/2016 190 ch
  • Cooper SE ALL4 du 01/2017 224 ch
  • Cooper SE ALL4 du 07/2020 220 ch
  • John Cooper Works ALL4 du 01/2017 231 ch
  • John Cooper Works ALL4 du 07/2019 306 ch
  • One du 07/2017 102 ch
  • One D du 07/2017 116 ch
Numéros d'origine
  • BMW : 34216860007
  • LAND ROVER : LR061382