Kit de protection contre la poussière, amortisseur KAMOKA 2019241

28,000 TND

Description

Le kit de protection contre la poussière d’amortisseur KAMOKA 2019241 (comprenant les soufflets de protection et les butées élastiques en polyuréthane) est spécialement conçu pour préserver la tige du piston de vos amortisseurs installés sur l’essieu avant. En protégeant la tige contre la poussière, le sable, la boue et le sel de déneigement, ce kit prévient la dégradation des joints d’étanchéité et prolonge significativement la durée de vie de votre système de suspension.

Spécifications Techniques

  • Référence fabricant : 2019241
  • Marque : KAMOKA
  • Endroit d’assemblage : Essieu avant (gauche et droit)
  • Composition du kit : Soufflets de protection (pare-poussière) et butées de fin de course élastiques
  • Code EAN : 2238120855901

Références d’Origine (OEM Equivalent)

Ce kit de protection répond aux exigences des constructeurs et remplace les références d’origine suivantes :

  • PEUGEOT / CITROËN : 5033A6, 1613189980, 5033000000, 5033A7, 5033A9
  • FIAT : 50705790, 50706737, 93501847

Compatibilité Véhicules

Ce kit convient aux utilitaires légers et camions plateformes construits sur la plate-forme partagée PSA / FIAT :

  • CITROËN : Jumper II / Relay (Autobus, Camionnette, Camion plate-forme / Châssis)
  • PEUGEOT : Boxer II (Autobus, Camionnette, Camion plate-forme / Châssis)
  • FIAT : Ducato III (250_, 290_) (Autobus, Camionnette, Camion plate-forme / Châssis)

Pourquoi Remplacer Vos Soufflets et Butées ?

  • Protection intégrale : Empêche les corps étrangers d’endommager le joint d’étanchéité de l’amortisseur et d’entraîner une fuite d’huile ou de gaz.
  • Amortissement de fin de course : La butée élastique évite les chocs violemment transmis à la caisse lors des fortes compressions.
  • Économie : Remplacer les kits pare-poussière en même temps que vos amortisseurs neufs évite une usure prématurée et préserve votre garantie fabricant.
Informations complémentaires
FabricantKamoka
Marque VéhiculeCitroën, Fiat, Peugeot
Motorisation Citroën2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 130 4×4, 2.0 BlueHDi 160, 2.0 BlueHDi 160 4×4, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 130 4×4, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 180
Modèle CitroënJumper Autobus/Autocar, Jumper Camion plate-forme/Châssis, Jumper Camionnette
Motorisation Fiat100 Multijet 2,2 D, 110 Multijet 2,3 D, 115 Multijet 2,0 D, 120 Multijet 2,3 D, 120 Multijet 2,3 D 4×4, 130 Multijet 2,3 D, 140 Natural Power, 150 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 3,0 D, 160 Multijet 3,0 D, 180 Multijet 3,0 D
Modèle FiatDucato Autobus/Autocar, Ducato Camion plate-forme/Châssis, Ducato Camionnette
Motorisation Peugeot2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 130 4×4, 2.0 BlueHDi 160, 2.0 BlueHDi 160 4×4, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 130 4×4, 2.2 HDi 150, 2.2 HDi 150 4×4, 3.0 HDi, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175
Modèle PeugeotBoxer Autobus/Autocar, Boxer Camion plate-forme/Châssis, Boxer Camionnette
Voitures compatibles

Détails de compatibilité par motorisation

CITROËN

CITROËN JUMPER Autobus/Autocar
  • 2.0 BlueHDi 110 du 07/2015 — 110 ch
  • 2.0 BlueHDi 130 du 07/2015 — 130 ch
  • 2.0 BlueHDi 160 du 07/2015 — 163 ch
  • 2.2 BlueHDi 120 du 08/2019 — 120 ch
  • 2.2 BlueHDi 140 du 08/2019 — 140 ch
  • 2.2 BlueHDi 165 du 08/2019 — 165 ch
  • 2.2 HDi 100 du 04/2006 — 101 ch
  • 2.2 HDi 110 du 07/2011 — 110 ch
  • 2.2 HDi 120 du 04/2006 — 120 ch
  • 2.2 HDi 130 du 07/2011 — 130 ch
  • 2.2 HDi 150 du 07/2011 — 150 ch
  • 3.0 HDi 155 du 07/2010 — 157 ch
  • 3.0 HDi 160 du 09/2006 — 157 ch
  • 3.0 HDi 180 du 07/2011 — 177 ch
CITROËN JUMPER Camion plate-forme/Châssis
  • 2.0 BlueHDi 110 du 04/2016 — 110 ch
  • 2.0 BlueHDi 130 du 04/2016 — 130 ch
  • 2.0 BlueHDi 130 4x4 du 04/2016 — 130 ch
  • 2.0 BlueHDi 160 du 04/2016 — 163 ch
  • 2.0 BlueHDi 160 4x4 du 04/2016 — 163 ch
  • 2.2 BlueHDi 120 du 08/2019 — 120 ch
  • 2.2 BlueHDi 140 du 08/2019 — 140 ch
  • 2.2 BlueHDi 165 du 08/2019 — 165 ch
  • 2.2 HDi 100 du 04/2006 — 101 ch
  • 2.2 HDi 110 du 07/2011 — 110 ch
  • 2.2 HDi 120 du 04/2006 — 120 ch
  • 2.2 HDi 130 du 07/2011 — 130 ch
  • 2.2 HDi 150 du 07/2011 — 150 ch
  • 3.0 HDi 145 du 07/2010 — 146 ch
  • 3.0 HDi 160 du 09/2006 — 157 ch
  • 3.0 HDi 180 du 07/2011 — 177 ch
CITROËN JUMPER Camionnette
  • 2.0 BlueHDi 110 du 04/2016 — 110 ch
  • 2.0 BlueHDi 130 du 04/2016 — 130 ch
  • 2.0 BlueHDi 130 4x4 de 04/2016 à 09/2019 — 130 ch
  • 2.0 BlueHDi 160 du 04/2016 — 163 ch
  • 2.0 BlueHDi 160 4x4 du 04/2016 — 163 ch
  • 2.2 BlueHDi 120 du 08/2019 — 120 ch
  • 2.2 BlueHDi 140 du 08/2019 — 140 ch
  • 2.2 BlueHDi 165 du 08/2019 — 165 ch
  • 2.2 HDi 100 du 04/2006 — 101 ch
  • 2.2 HDi 110 du 07/2011 — 110 ch
  • 2.2 HDi 120 du 04/2006 — 120 ch
  • 2.2 HDi 130 du 07/2011 — 130 ch
  • 2.2 HDi 130 4x4 de 01/2012 à 05/2016 — 130 ch
  • 2.2 HDi 150 du 07/2011 — 150 ch
  • 3.0 HDi 145 du 07/2010 — 146 ch
  • 3.0 HDi 155 du 07/2010 — 156 ch
  • 3.0 HDi 160 du 09/2006 — 157 ch
  • 3.0 HDi 180 du 07/2011 — 177 ch

FIAT

FIAT DUCATO Autobus/Autocar (250_, 290_)
  • 100 Multijet 2,2 D de 07/2006 à 05/2011 — 100 ch
  • 110 Multijet 2,3 D du 10/2011 — 113 ch
  • 115 Multijet 2,0 D du 06/2011 — 116 ch
  • 120 Multijet 2,3 D du 07/2006 — 120 ch
  • 130 Multijet 2,3 D du 06/2011 — 131 ch
  • 140 Natural Power du 04/2009 — 136 ch
  • 150 Multijet 2,3 D du 06/2011 — 148 ch
  • 150 Multijet 3,0 D du 04/2010 — 146 ch
  • 160 Multijet 3,0 D du 07/2006 — 158 ch
  • 160 Multijet 3,0 D du 10/2006 — 156 ch
  • 180 Multijet 3,0 D du 06/2011 — 177 ch
FIAT DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_, 290_)
  • 100 Multijet 2,2 D du 07/2006 — 100 ch
  • 110 Multijet 2,3 D du 10/2011 — 113 ch
  • 115 Multijet 2,0 D du 06/2011 — 116 ch
  • 120 Multijet 2,3 D du 07/2006 — 120 ch
  • 120 Multijet 2,3 D 4x4 du 03/2010 — 120 ch
  • 130 Multijet 2,3 D du 07/2006 — 131 ch
  • 140 Natural Power du 04/2009 — 136 ch
  • 150 Multijet 2,3 D du 06/2011 — 148 ch
  • 150 Multijet 3,0 D du 04/2010 — 146 ch
  • 160 Multijet 3,0 D du 07/2006 — 158 ch
  • 180 Multijet 3,0 D du 06/2011 — 177 ch
FIAT DUCATO Camionnette (250_, 290_)
  • 100 Multijet 2,2 D du 07/2006 — 100 ch
  • 110 Multijet 2,3 D du 10/2011 — 113 ch
  • 115 Multijet 2,0 D du 06/2011 — 116 ch
  • 120 Multijet 2,3 D du 07/2006 — 120 ch
  • 120 Multijet 2,3 D 4x4 du 03/2010 — 120 ch
  • 130 Multijet 2,3 D du 06/2011 — 131 ch
  • 140 Natural Power du 04/2009 — 136 ch
  • 150 Multijet 2,3 D du 06/2011 — 148 ch
  • 150 Multijet 3,0 D du 04/2010 — 146 ch
  • 160 Multijet 3,0 D du 07/2006 — 158 ch
  • 180 Multijet 3,0 D du 06/2011 — 177 ch

PEUGEOT

PEUGEOT BOXER Autobus/Autocar
  • 2.0 BlueHDi 110 du 07/2015 — 110 ch
  • 2.0 BlueHDi 130 du 07/2015 — 130 ch
  • 2.0 BlueHDi 160 du 07/2015 — 163 ch
  • 2.2 BlueHDi 120 du 07/2019 — 120 ch
  • 2.2 BlueHDi 140 du 07/2019 — 140 ch
  • 2.2 BlueHDi 165 du 08/2019 — 165 ch
  • 2.2 HDi 100 du 04/2006 — 101 ch
  • 2.2 HDi 110 du 03/2011 — 110 ch
  • 2.2 HDi 120 du 04/2006 — 120 ch
  • 2.2 HDi 130 du 03/2011 — 131 ch
  • 2.2 HDi 150 du 03/2011 — 150 ch
  • 3.0 HDi 145 du 04/2010 — 146 ch
  • 3.0 HDi 160 du 04/2006 — 156 ch
  • 3.0 HDi 175 du 03/2011 — 177 ch
PEUGEOT BOXER Camion plate-forme/Châssis
  • 2.0 BlueHDi 110 du 07/2015 — 110 ch
  • 2.0 BlueHDi 130 du 07/2015 — 130 ch
  • 2.0 BlueHDi 160 du 07/2015 — 163 ch
  • 2.2 BlueHDi 120 du 08/2019 — 120 ch
  • 2.2 BlueHDi 140 du 08/2019 — 140 ch
  • 2.2 BlueHDi 165 du 08/2019 — 165 ch
  • 2.2 HDi 100 du 04/2006 — 101 ch
  • 2.2 HDi 110 du 03/2011 — 110 ch
  • 2.2 HDi 120 du 04/2006 — 120 ch
  • 2.2 HDi 130 du 03/2011 — 131 ch
  • 2.2 HDi 150 du 03/2011 — 150 ch
  • 3.0 HDi du 02/2007 — 156 ch
  • 3.0 HDi 145 du 04/2010 — 146 ch
  • 3.0 HDi 160 du 04/2006 — 156 ch
  • 3.0 HDi 175 du 03/2011 — 177 ch
PEUGEOT BOXER Camionnette
  • 2.0 BlueHDi 110 du 07/2015 — 110 ch
  • 2.0 BlueHDi 130 du 07/2015 — 130 ch
  • 2.0 BlueHDi 130 4x4 de 07/2015 à 09/2019 — 130 ch
  • 2.0 BlueHDi 160 du 07/2015 — 163 ch
  • 2.0 BlueHDi 160 4x4 de 07/2015 à 09/2019 — 163 ch
  • 2.2 BlueHDi 120 du 07/2019 — 120 ch
  • 2.2 BlueHDi 140 du 07/2019 — 140 ch
  • 2.2 BlueHDi 165 du 07/2019 — 165 ch
  • 2.2 HDi 100 du 04/2006 — 101 ch
  • 2.2 HDi 110 du 03/2011 — 110 ch
  • 2.2 HDi 120 du 04/2006 — 120 ch
  • 2.2 HDi 130 du 03/2011 — 131 ch
  • 2.2 HDi 130 4x4 du 03/2011 — 131 ch
  • 2.2 HDi 150 du 03/2011 — 150 ch
  • 2.2 HDi 150 4x4 du 03/2011 — 150 ch
  • 3.0 HDi du 07/2006 — 156 ch
  • 3.0 HDi 145 du 04/2010 — 146 ch
  • 3.0 HDi 160 du 04/2006 — 156 ch
  • 3.0 HDi 175 du 03/2011 — 177 ch